
Muži "B"
Zápasy
| 23. 8. | Ne | 10:00 | FK Starý Jičín![]() | 2 : 6 | TJ Sokol Žilina | Starý JičínD |
| 30. 8. | Ne | 16:00 | TJ Niva Hladké Životice![]() | 3 : 0 | FK Starý Jičín | Hl. ŽivoticeV |
| 6. 9. | Ne | 10:00 | FK Starý Jičín![]() | 2 : 2 | TJ Rybí | Starý JičínD |
| 13. 9. | Ne | 16:00 | FK Tísek![]() | vs | FK Starý Jičín | TísekV |
| 20. 9. | Ne | 15:30 | FK Starý Jičín![]() | vs | FK Petřvald na Moravě | Starý JičínD |
| 27. 9. | Ne | 15:30 | TJ Sokol Zbyslavice![]() | vs | FK Starý Jičín | ZbyslaviceV |
| 4. 10. | Ne | 14:00 | TJ Sokol Kujavy![]() | vs | FK Starý Jičín | KujavyV |
| 11. 10. | Ne | 10:00 | FK Starý Jičín![]() | vs | FK Bartošovice | Starý JičínD |
| 18. 10. | Ne | 10:00 | FK Starý Jičín![]() | vs | TJ Trojanovice Bystré | Starý JičínD |
| 24. 10. | So | 14:30 | Sokol Bordovice![]() | vs | FK Starý Jičín | BordoviceV |
| 31. 10. | So | 14:00 | TJ Odry![]() | vs | FK Starý Jičín | OdryV |
Tabulka soutěže
| # | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1. | FK Petřvald na Moravě | 12 |
| 2. | TJ Sokol Žilina | 9 |
| 3. | TJ Odry | 6 |
| 4. | TJ Niva Hladké Životice | 6 |
| 5. | FK Tísek | 6 |
| 6. | TJ Trojanovice Bystré | 5 |
| 7. | TJ Rybí | 4 |
| 8. | FK Bartošovice | 3 |
| 9. | TJ Sokol Zbyslavice | 3 |
| 10. | TJ Sokol Kujavy | 3 |
| 11. | FK Starý Jičín B | 2 |
| 12. | Sokol Bordovice | 1 |
Realizační tým

Rozpis tréninků
| Den | Čas |
|---|---|
| Středa | 17:30 – 19:00 |























